- Главная
- Банки
- Народный банк
- Усть-Каменогорск
Народный банк в Усть-Каменогорске
- Халық Банк
- Halyk Bank
Адреса отделений и терминалов
Выберите адрес ближайшего отделения из 12 филиалов, терминалов и банкоматов Народный банк в Усть-Каменогорске. Для обмена валюты в Усть-Каменогорске используйте раздел "Банкоматы". BankPro не несет ответственность за предоставленные данные по адресам отделений.
| Название | Адрес | Номер телефона | Обслуживание юридических лиц | Режим работы | Рейтинг | На карте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, улица Максима Горького, 21/1 | 87232561223 | Пн - Пт: 09:00-18:00 | 2.8 (114) | Открыть | |
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, Нурсултана Назарбаева проспект, 2 | 87232585147 | Пн - Пт: 09:00-18:00 | 2.7 (80) | Открыть | |
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 64 | — |
Пн - Пт: 09:00-18:00 Сб: 09:00-14:00 |
3.1 (278) | Открыть | |
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, улица Гоголя, 31 | 87232569805 | Пн - Пт: 09:00-18:00 | 3.5 (87) | Открыть | |
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, 12а | — | — | — | Открыть | |
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, улица Михаэлиса, 19/1 | 87232585170 | Пн - Пт: 09:00-18:00 | 4.0 (55) | Открыть | |
| Восточно-Казахстанский областной филиал | Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102Б | 87232560824 | Пн - Пт: 09:00-13:00, 14:00-18:00 | 4.1 (11) | Открыть |
Контакты Народный банк
| Телефон | Call-center: 7111 |
| Головной офис | Алматы,пр. Аль-Фараби, д. 40, Медеуский район, Алматы |
| Официальный сайт | https://halykbank.kz/ |
| Электронная почта для обращений | info@halykbank.kz |
Реквизиты Народный банк
| Название организации | АО «Народный Банк Казахстана» |
| БИК / SWIFT код | HSBKKZKX |
| БИН | 940140000385 |
| Лицензия | Лицензия АРРФР РК №1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020 года |
| Директор | Умут Шаяхметова |
Все предложения Народный банк
Сумма
20 000 - 8 000 000 ₸
Срок
6 - 60 мес.
Ставка
17.5% - 38% годовых
ГЭСВ
28.8% - 45.3%
Сумма
20 000 - 8 000 000 ₸
Срок
6 - 60 мес.
Ставка
20% - 30% годовых
ГЭСВ
24.8% - 35%
Сумма
1 500 000 - 30 000 000 ₸
Срок
6 - 84 мес.
Ставка
23% - 28% годовых
ГЭСВ
24% - 31.9%
Сумма
1 500 000 - 10 000 000 ₸
Срок
6 - 84 мес.
Ставка
4% - 4% годовых
ГЭСВ
4.1% - 7.5%
Сумма
1 000 000 - 25 000 000 ₸
Срок
3 - 300 мес.
Первоначальный взнос
от 20%
ГЭСВ
7.2% - 19.5%
Способ оформления
в отделении
Обслуживание за первый год
0 ₸
Платежная система
American Express
Cashback
1% - 3%
Способ оформления
в отделении
Обслуживание за первый год
0 ₸
Платежная система
American Express
Cashback
1% - 3%
Способ оформления
в отделении
Обслуживание за первый год
0 ₸ первый год, последующие 4500 ₸
Платежная система
Visa
Cashback
от 1%
Способ оформления
в отделении
Обслуживание за первый год
0 ₸
Платежная система
American Express
Cashback
1% - 4%
Способ оформления
в отделении
Обслуживание за первый год
0 ₸
Платежная система
Visa
Cashback
от 1%